AKADEMİK SIĞLIK
Türkiye hukuk fakülteleri dünyada kaçıncı sırada. En iyisi hangisidir mesela? Dünya hukukuna hangi katkıyı sağlamışlardır?
Cevap HİÇ.
Dünya sıralaması şöyle:
| 1 | 99.5 | Harvard University | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 2 | 96.5 | University of Oxford | İNGİLTERE |
| 3 | 96.1 | University of Cambridge | İNGİLTERE |
| 4 | 94.0 | Yale University | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 5 | 93.1 | New York University (NYU) | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 6 | 89.3 | Stanford University | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 7 | 89.0 | London School of Economics and Political Science (LSE) | İNGİLTERE |
| 8 | 88.5 | The University of Melbourne | AVUSTRALYA |
| 9 | 86.5 | University of Chicago | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 10 | 85.8 | University of California, Berkeley (UCB) | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 11 | 85.6 | Columbia University | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 12 | 84.8 | UCL (University College London) | İNGİLTERE |
| 13 | 83.7 | The University of Sydney | AVUSTRALYA |
| 14 | 83.5 | The University of New South Wales | AVUSTRALYA |
| 15 | 81.0 | The Australian National University | AVUSTRALYA |
| 16 | 79.4 | Monash UniversityMonash University | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 17 | 79.1 | Georgetown University | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| 18 | 79.0 | The University of Hong Kong | HONG KONG |
| 19 | 78.6 | National University of Singapore (NUS) | SİNGAPUR |
| 20 | 77.6 | Kings College London | İNGİLTERE |
| 21 | 76.7 | University of Toronto | KANADA |
| 22 | 76.6 | The University of Tokyo | JAPONYA |
| 23 | 76.4 | Leiden University | HOLLANDA |
| 24 | 76.0 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ALMANYA |
| 25 | 76.0 | University of Pennsylvania-Graduate School of Education | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
Yorumlar
Yorum Gönder